ELENCO ISCRITTI |
ELENCO ISCRITTE |
|
| under 14 maschile | Under 14 femminile | |
| 01 VISIOLI FEDERICO | 01 SELIS MARIA CRISTINA | |
| 02 MELONI ELIO | 02 MAMELI FEDERICA | |
| 03 MADDAU FRANCO | 03 SERRA DAISY | |
| 04 SERRA CARLO | 04 MELIS ALESSANDRA | |
| 05 USAI MICHELE | 05 COSSU SARA | |
| 06 PINNA MARCO | 07 OTTONELLO ALESSANDRA | |
| 08 IDINI GIAN MARCO | 08 STEFANONI FRANCESCA | |
| 09 BIANCO CLAUDIO | 09 SARRITZU ANITA | |
| 10 PIRAS ROBERTO | 10 PICCIAU VALENTINA | |
| 11 SATTA ALBERTO | 11 PUZZONI MICHELA | |
| 12 MAZZELLA MANUEL | 12 CUCCURU ELENA | |
| 13 LISCIA ANDREA | 13 CROBU FRANCESCA | |
| 14 BUOGO ALESSANDRO |
|
|
| 15 MASALA PAOLO | . | |
| 16 CARFORA MATTIA | . | |
| 17 DEL GIUDICE ALESSIO | . | |
| 18 CALIA PIETRO | . | |
| 19 ZURRU GABRIELE | . | |
| 20 ZURRU ALESSIO | . | |
| under 12 maschile | Under 12 femminile | |
| 01 ARRU MICHELE | 01 MORODER GREYS | |
| 02 MELONI ANTONIO | 02 MONAGHEDDU ARIANNA | |
| 03 MELONI VALERIO | 03 SELIS CLAUDIA | |
| 04 ZUCCA ANTONIO | 04 USAI ELENA | |
| 05 ZIULU MARIO | 05 TROMBOTTO MARIANTONIETTA | |
| 06 ZIROLIA MARIO | 06 CROBU CLAUDIA | |
| 07 LOI LORENZO | 07 MODESTI BEATRICE | |
| 08 SCANU DAMIANO | 08 PORCU GIULIA | |
| 09 VINCI GIANLUCA | 09 TEMUSSI SARA | |
| 10 FANCELLO GIANMICHELE | 10 LAI GIULIA | |
| 11 MAZZELLA CARLO ALBERTO | 11 DEIANA GIULIA | |
| 12 NIEDDU STEFANO | 12 MELE BEATRICE | |
| 13 LODDO NICOLAS | 13 SERRA MARINA | |
| 14 PARENTI GIUSEPPE | 14 PIREDDA ILARIA | |
| 15 MADAU DARIO | . | |
| 16 CARBONI GIROLAMO | . | |
| 17 GIUA GABRIELE | . | |
| 18 OTTONELLO ANDREA | . | |
| under 10 maschile | Under 10 femminile | |
| 01 STEFANONI PIETRO | 01 IDINI ELISA | |
| 02 MAMELI GIAN LUCA | 02 MARRAS ELISA | |
| 03 MEZZORANI EDOARDO | 03 PUGGIONI JESSICA | |
| 04 SECHI ANDREA | 04 DEIANA CLAUDIA | |
| 05 SECCI MICHELE | 05 MORODER DIANA | |
| 06 PORCU MARCO | 06 MIGHELI ROBERTA | |
| 07 PUDDU ALESSIO | ||
| 08 USAI STEFANO | ||
| 09 TROMBOTTO RENZO | ||
| 10 SERRA DANILO | ||
| 11 DEROSAS SIMONE | ||
| 12 CINUS ANDREA | ||
| 13 DEROSAS FABIO | ||
| 14 PORCU MARCO | ||
| 15 SPISSU NICOLA | ||
| 16 MONTE CRISTIANO | ||
| 17 CINUS ANDREA | ||
18 BUOGO ALBERTO |